【行情参考】2026年11月9日长江现货有色金属价格参考
原始报价日期:2026-11-09 | 口径:原生金属现货(行情锚点,非废料价)
| 品名 | 地区/口径 | 规格/材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 长江现货 | 最低/最高/均价 | 110200-110240(均110220) | 元/吨 | 400 | 2026-11-09 | 原生金属现货价,非废料回收价 |
| A00铝 | 长江现货 | 最低/最高/均价 | 23520-23560(均23540) | 元/吨 | 200 | 2026-11-09 | 原生金属现货价,非废料回收价 |
| 0#锌 | 长江现货 | 最低/最高/均价 | 25420-25520(均25470) | 元/吨 | 10 | 2026-11-09 | 原生金属现货价,非废料回收价 |
| 1#锌 | 长江现货 | 最低/最高/均价 | 25320-25420(均25370) | 元/吨 | 10 | 2026-11-09 | 原生金属现货价,非废料回收价 |
| 1#铅 | 长江现货 | 最低/最高/均价 | 16125-16225(均16175) | 元/吨 | -75 | 2026-11-09 | 原生金属现货价,非废料回收价 |
| 1#镍 | 长江现货 | 最低/最高/均价 | 123150-126350(均124750) | 元/吨 | 450 | 2026-11-09 | 原生金属现货价,非废料回收价 |
| 1#锡 | 长江现货 | 最低/最高/均价 | 353000-355000(均354000) | 元/吨 | 4000 | 2026-11-09 | 原生金属现货价,非废料回收价 |
| 1#白银 | 长江现货 | 最低/最高/均价 | 12780-12790(均12785) | 元/吨 | 370 | 2026-11-09 | 原生金属现货价,非废料回收价 |
特别说明:本条为原生金属现货价(长江现货 1#铜 / A00铝 等),与废旧金属回收价是不同口径,不可直接类比或据此折算废料价。
数据来源:公开资料整理(长江现货报价 / 废钢早评,2026-11-09)
来源页面:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5ODgzNjkyMQ==&mid=2247532937&idx=2&sn=8072653e8f660f78990a0031cbdf389b
口径说明:
- 本页为公开渠道行情事实整理,仅供行情参考,不构成交易依据或投资建议。
- 价格数字整理自公开资料,非本站报价;报价不等同成交价,平台『咨询/评估参考价』也不等同清算价值评估价。
- 长江有色金属网公开页的『价格区间』列需登录查看,本页不采集、不猜测、不绕过,表中一律标注『需登录查看(不采集)』,只引用其公开可见的品名、材质、涨跌、地区与日期。
- 各条原始报价日期不同(2026-11-05~11-09,废不锈钢条目为 2026-09-07),请勿混用为同一日『今日价』。
- 原生金属现货价与废旧金属回收价是不同口径,不可直接类比。
- 实际成交价受地区、品类、纯度、扣杂规则、税费及站点层级影响,请以当地正规回收企业当日当面报价为准。
- 不转载原文、不落图片;如需在站内展示原文或更多字段,须先取得原发布方书面授权并单独评审。

闲置设备网手机版