【行情参考】2026年11月9日广东清远废铜品类涨跌参考(长江有色公开字段)
原始报价日期:2026-11-09 | 口径:废铜 · 品类涨跌(价格列需登录)
| 品名 | 地区/口径 | 规格/材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 广东清远 | 93-94% | 需登录查看(不采集) | 元/吨 | 700 | 2026-11-09 | 不含税 |
| 马达铜 | 广东清远 | 91-93% | 需登录查看(不采集) | 元/吨 | 700 | 2026-11-09 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 广东清远 | - | 需登录查看(不采集) | 元/吨 | 100 | 2026-11-09 | 不含税 |
| 变压器铜 | 广东清远 | 95-95% | 需登录查看(不采集) | 元/吨 | 400 | 2026-11-09 | 不含税 |
| 锡口铜 | 广东清远 | 90-91% | 需登录查看(不采集) | 元/吨 | 800 | 2026-11-09 | 不含税 |
| 紫铜砖 | 广东清远 | 93% | 需登录查看(不采集) | 元/吨 | 700 | 2026-11-09 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 广东清远 | 95-96% | 需登录查看(不采集) | 元/吨 | 1,000 | 2026-11-09 | 不含税 |
| 干净镀锡铜网 | 广东清远 | - | 需登录查看(不采集) | 元/吨 | 1,000 | 2026-11-09 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | 广东清远 | - | 需登录查看(不采集) | 元/吨 | 300 | 2026-11-09 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 广东清远 | 1# | 需登录查看(不采集) | 元/吨 | 400 | 2026-11-09 | 不含税 |
数据来源:长江有色金属网 · 废铜价格页(copper.ccmn.cn)
来源页面:https://copper.ccmn.cn/feitong/2026-11-09/f6e4ff5ac3084e989af2da7abbd69ce9.html
口径说明:
- 本页为公开渠道行情事实整理,仅供行情参考,不构成交易依据或投资建议。
- 价格数字整理自公开资料,非本站报价;报价不等同成交价,平台『咨询/评估参考价』也不等同清算价值评估价。
- 长江有色金属网公开页的『价格区间』列需登录查看,本页不采集、不猜测、不绕过,表中一律标注『需登录查看(不采集)』,只引用其公开可见的品名、材质、涨跌、地区与日期。
- 各条原始报价日期不同(2026-11-05~11-09,废不锈钢条目为 2026-09-07),请勿混用为同一日『今日价』。
- 原生金属现货价与废旧金属回收价是不同口径,不可直接类比。
- 实际成交价受地区、品类、纯度、扣杂规则、税费及站点层级影响,请以当地正规回收企业当日当面报价为准。
- 不转载原文、不落图片;如需在站内展示原文或更多字段,须先取得原发布方书面授权并单独评审。

闲置设备网手机版