| 江西省分宜驱动桥有限公司第一批闲置设备明细表 | ||||||||||
| QG/FQ04.06.16 | ||||||||||
| 闲置设备编号 | 名称 | 型号 | 规格 | 重量 | 配套电动机 | 生产单位 | 出厂 | 参考价 | 照片号 | |
| (T) | 台数 | 千瓦 | 年月 | (元) | ||||||
| xs-1 | 空气锤 | C41-150 | 150Kg | 2.8 | 1 | 14 | 株州 | 68.11 | 12264 | 1669 |
| xs-2 | 空气锤 | C41-560 | 560Kg | 19 | 1 | 40 | 上海 | 68.12 | 90155 | 1671 |
| xs-3 | 空气锤 | C41-750 | 750Kg | 27 | 1 | 55 | 江苏海安 | 85.7 | 118260 | 1673 |
| xs-4 | 空气锤 | C41-1000 | 1000Kg | 33 | 1 | 75 | 河北廊坊 | 94.9 | 132495 | 1670 |
| xs-5 | 混砂机 | S114 | 3.5 | 1 | 青岛 | 93.12 | 15330 | 1667 | ||
| xs-6 | 混砂机 | S714 | 4.5 | 1 | 唐山 | 88.12 | 19710 | 1665 | ||
| xs-7 | 混砂机 | S1120A | 12 | 1 | 青岛 | 93.10 | 52560 | 1662 | ||
| xs-8 | 黑区消失模浇铸线 | 成套设备 | 含提升机、冷床、给料机、振实台、螺旋给料机、砂箱、推进器、储砂斗、真空泵 | 45 | 1 | 吉林创新 | 03.12 | 229950 | 1663 | |
| xs-9 | 清理室 | Q3730 | 10 | 1 | 江苏大丰 | 07.10 | 54750 | 1680/1681 | ||
| xs-10 | 清砂滚筒 | Q323 | 4 | 1 | 自制 | 04.3 | 17520 | 1682 | ||
| xs-11 | 清砂滚筒 | Q323 | 4 | 1 | 自制 | 04.3 | 17520 | 1682 | ||
| xs-12 | 抛丸滚筒 | Q3113D | 6 | 1 | 江苏大丰 | 01.1 | 30660 | 1683 | ||
| xs-13 | 分散机 | FL2.2 | 0.2 | 1 | 阴永宏化 | 05.2 | 876 | |||
| xs-14 | 成形机 | CX-Ⅱ | 1.8 | 1 | 浙江杭州 | 01.8 | 8541 | 1674 | ||
| xs-15 | 成形机 | CX-Ⅱ | 1.8 | 1 | 浙江杭州 | 01.8 | 8541 | 1674 | ||
| xs-16 | 成形机 | 1.8 | 1 | 浙江杭州 | 01.8 | 8541 | 1678 | |||
| xs-17 | 成形机 | 1.8 | 1 | 浙江杭州 | 01.8 | 8541 | 1678 | |||
| xs-18 | 成形机 | 1.8 | 1 | 浙江杭州 | 01.8 | 8541 | 1678 | |||
| xs-19 | 预发机 | ZY-2000 | 0.6 | 1 | 吉林创新 | 01.8 | 3285 | |||
| xs-20 | 搅拌机 | JZ-ZJ1 | 0.45 | 1 | 湖北荆州 | 91.7 | 1971 | |||
| xs-21 | 分散机 | FL2.2 | 0.2 | 1 | 阴永宏化 | 06.4 | 876 | |||
| xs-22 | 锅炉 | LHS0.75-1 | 1.2 | 浙江杭州 | 05.10 | 40000 | 1679 | |||
| xs-23 | 台车电炉 | RT2-105-9 | 105KW | 5.2 | 江西电炉厂 | 92.3 | 30368 | 1684 | ||
| xs-24 | 中频炉 | 750KW/1T | 1.5 | 浙江东阳电炉厂 | 03.10 | 52000 | 1666 | |||
| xs-25 | 冲天炉 | 3T/H | 2 | 8030 | 1668 | |||||
| xs-26 | 空压机 | IIZA-1.5 | 0.5 | 江西赣州 | 2190 | |||||
| xs-27 | 空压机 | 2Z-3/7 | 0.5 | 江西赣州 | 2190 | |||||
| xs-28 | 真空泵 | SK20 | 0.1 | 山东博山 | 365 | 1664 | ||||
| xs-29 | 龙门铣 | X2016/B | 110 | 8 | 145 | 北京第一机床厂 | 70.3 | 682550 | 1661 | |
| xs-30 | 龙门刨 | 150APAO | 4500×1500×1250 | 27 | 9 | 49.6 | 日本 | 68.2 | 157680 | 1710 |
| xs-31 | 拉床 | L6140A | 8460×2055×1375 | 25 | 2 | 4.012 | 长沙机床厂 | 83.7 | 155125 | 1724 |
| xs-32 | 普通车床 | SK360 | 360×750 | 1.4 | 沈阳一机 | 92.12 | 10731 | |||
| xs-33 | 六角车床 | C365L | 650×1000 | 2.8 | 沈阳一机 | 66.4 | 18396 | |||
| xs-34 | 普通车床 | C616A | 325×750 | 1.6 | 济南一机 | 70.7 | 9928 | |||
| xs-35 | 普通车床 | C615 | 310×700 | 0.85 | 广州机床厂 | 70.1 | 5894.75 | |||
| xs-36 | 普通车床 | C6140 | 400×1000 | 1.6 | 浙江机床厂 | 69.5 | 12848 | |||
| xs-37 | 普通车床 | C618 | 360×750 | 1.2 | 浙江机床厂 | 86.4 | 8760 | |||
| xs-38 | 十字轴中心孔专机 | C618(改) | 打中心孔 | 1.5 | 自制 | 95.2 | 8760 | |||
| xs-39 | 普通车床 | C630 | 615×1400 | 3.45 | 江西四机 | 82.3 | 30222 | 1697 | ||
| xs-40 | 普通车床 | CW6163A | 630×1000 | 3.4 | 大连机床厂 | 82.6 | 31025 | 1698 | ||
| xs-41 | 普通车床 | C6180 | 800×2000 | 4.2 | 广州机床厂 | 72.3 | 33726 | 1699 | ||
| xs-42 | 马鞍车床 | CN6280 | 800×1500 | 4.2 | 江西四机 | 91.3 | 30660 | 1770 | ||
| xs-43 | 普通车床 | G32A | 320×750 | 0.97 | 江西机床厂 | 84.12 | 6372.9 | 1712 | ||
| xs-44 | 普通车床 | C620 | 400×1000 | 2.24 | 大连机床厂 | 68.9 | 13899.2 | |||
| xs-45 | 普通车床 | CW6143 | 430×1000 | 2.01 | 北京五机 | 84.1 | 12472.05 | |||
| xs-46 | 普通车床 | C6140 | 400×1000 | 1.6 | 浙江机床厂 | 80.4 | 11680 | |||
| xs-47 | 普通车床 | C620 | 400×1000 | 2.24 | 山东德州 | 69.12 | 13899.2 | |||
| xs-48 | 立车 | C5112A | 1250×1000 | 8 | 齐齐哈尔 | 83.3 | 116800 | 1691 | ||
| xs-49 | 立钻 | Z5163A | 63 | 2.1 | 大河机床厂 | 2.4 | 15330 | |||
| xs-50 | 卧式铣床 | 6130 | 300×1000 | 2.65 | 沈阳红旗 | 70.8 | 11607 | 1672 | ||
| xs-51 | 多孔钻 | DK420 | 4.2 | 大连二机 | 74.11 | 19929 | ||||
| xs-52 | CO2保护焊机 | CPX5-500 | 有三台 | 日?? 本 | 92.7 | 2.1 | ||||
| xs-53 | 变压器 | SJ-560/10 | ?560KVA | 2.38 | 江西电机厂 | 70.3 | 26061 | 1708 | ||
| xs-54 | 变压器 | S7-630/10 | 630KVA | 2.7 | 萍乡变压器厂 | 93.1 | 29565 | |||
| xs-55 | 变压器 | S9-315/10 | 315KVA | 1.3 | 江西变压器厂 | 99.7 | 14235 | 1709 | ||
| xs-56 | 箱式电炉 | RJX-30-9 | 30KW | 2.3 | 江西德胜关 | 69.3 | 9234.5 | 1677 | ||
| xs-57 | 箱式电炉 | RJX-45-9 | 45KW | 3.2 | 江西德胜关 | 70.4 | 12848 | 1676 | ||
| xs-58 | 行星轮架镗孔专机 | C618(改) | 1.3 | 自制 | 88.3 | 7117.5 | 1692 | |||
| xs-59 | 行星轮架镗孔专机 | C618(改) | 1.3 | 自制 | 88.3 | 7117.5 | 1692 | |||
| xs-60 | 普通车床 | CA630 | 630×1500 | 3.45 | 江西四机 | 90.9 | 30222 | 1693 | ||
| xs-61 | 普通车床 | C630 | 630×1400 | 3.45 | 江西四机 | 70.12 | 27703.5 | 1694 | ||
| xs-62 | 桥壳三孔镗专机 | 7 | 南昌 | 93.3 | 40880 | 1695 | ||||
| xs-63 | 弓锯床 | G72 | 250 | 0.81 | 湖北广济 | 80.7 | 3843.45 | |||
| xs-64 | 弓锯床 | G72 | 250 | 0.81 | 重庆二机 | 80.4 | 3843.45 | |||
| xs-65 | 冲床 | JB23-80 | 80T | 4.5 | 九江锻压机厂 | 75.3 | 26280 | |||
| xs-66 | 液压机 | YJ41-25 | 250KN | 1.1 | 浙江湖州 | 4.2 | 9234.5 | |||
| xs-67 | 螺旋压力机 | 2.8 | 自制 | 73.9 | 11242 | |||||
| 合计 | 2653754.6 | |||||||||
| 如有意者请按下表要求垂询 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













